2025.04.09 来源:我院 浏览数:0
序号 | 排名 | 姓名 | 考生编号 | 拟录取专业 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 |
是否拟录取
|
备注 |
1 | 1 | 王硕 | 104255540008089 | 081700|化学工程与技术 | 293 | 93.28 | 72.47 | 拟录取 |
|
2 | 2 | 刘文进 | 104265000000782 | 081700|化学工程与技术 | 293 | 91.94 | 71.94 | 拟录取 |
|
3 | 3 | 王菁 | 104235375202844 | 081700|化学工程与技术 | 274 | 91.98 | 69.67 | 拟录取 |
|
4 | 4 | 王帅琦 | 104265000003642 | 081700|化学工程与技术 | 271 | 92.02 | 69.33 | 拟录取 |
|
5 | 5 | 吴晓宁 | 100105371106963 | 081700|化学工程与技术 | 279 | 88.32 | 68.81 | 拟录取 |
|
6 | 6 | 晋金蕾 | 104665410184274 | 081700|化学工程与技术 | 276 | 89.18 | 68.79 | 拟录取 |
|
7 | 7 | 肖文哲 | 101455000013593 | 081700|化学工程与技术 | 287 | 85.34 | 68.58 | 拟录取 |
|
8 | 8 | 王阳 | 102895210304270 | 081700|化学工程与技术 | 284 | 86.2 | 68.56 | 拟录取 |
|
9 | 9 | 倪玮政 | 104265000003960 | 081700|化学工程与技术 | 271 | 90.02 | 68.53 | 拟录取 |
|
10 | 10 | 黄鑫 | 101755000002985 | 081700|化学工程与技术 | 265 | 91.42 | 68.37 | 拟录取 |
|
11 | 11 | 马桂燕 | 100085210008165 | 081700|化学工程与技术 | 263 | 91.98 | 68.35 | 拟录取 |
|
12 | 12 | 程鑫 | 144305043000101 | 081700|化学工程与技术 | 260 | 91.46 | 67.78 | 拟录取 |
|
13 | 13 | 刘冲 | 103375210013970 | 081700|化学工程与技术 | 265 | 89.78 | 67.71 | 拟录取 |
|
14 | 14 | 李明轩 | 102855210017544 | 081700|化学工程与技术 | 266 | 89.34 | 67.66 | 拟录取 |
|
15 | 15 | 李洪杰 | 101435370601592 | 081700|化学工程与技术 | 278 | 85.58 | 67.59 | 拟录取 |
|
16 | 16 | 孙玉雪 | 105615021008349 | 081700|化学工程与技术 | 268 | 88.26 | 67.46 | 拟录取 |
|
17 | 17 | 李永琪 | 102245086003289 | 081700|化学工程与技术 | 271 | 87.18 | 67.39 | 拟录取 |
|
18 | 18 | 王路瑶 | 104255540008655 | 081700|化学工程与技术 | 260 | 90.44 | 67.38 | 拟录取 |
|
19 | 19 | 曲维嵩 | 144305112000128 | 081700|化学工程与技术 | 265 | 88.34 | 67.14 | 拟录取 |
|
20 | 20 | 刘桓溪 | 104255540005934 | 081700|化学工程与技术 | 268 | 86.82 | 66.89 | 拟录取 |
|
21 | 21 | 张月 | 102905211811566 | 081700|化学工程与技术 | 266 | 86.88 | 66.67 | 拟录取 |
|
22 | 22 | 刘锦文 | 104345202504101 | 081700|化学工程与技术 | 260 | 88.58 | 66.63 | 拟录取 |
|
23 | 23 | 张耀 | 106975370212234 | 081700|化学工程与技术 | 268 | 85.94 | 66.54 | 拟录取 |
|
24 | 24 | 吴文杰 | 101455000013928 | 081700|化学工程与技术 | 266 | 82.62 | 64.97 | 拟录取 |
|
25 | 25 | 张秀洁 | 102845212419381 | 081700|化学工程与技术 | 310 | 0 | 37.20 | 拟不录取 |
|
26 | 26 | 周梅越 | 100105370406536 | 081700|化学工程与技术 | 297 | 0 | 35.64 | 拟不录取 |
|
27 | 27 | 倪馨雨 | 103075210807828 | 081700|化学工程与技术 | 290 | 0 | 34.80 | 拟不录取 |
|
28 | 28 | 陈鹏英 | 104265000003967 | 081700|化学工程与技术 | 272 | 0 | 32.64 | 拟不录取 |
|
29 | 29 | 梁莉敏 | 101125202504449 | 081700|化学工程与技术 | 271 | 0 | 32.52 | 拟不录取 |
|
30 | 30 | 苏安鹏 | 104265000005382 | 081700|化学工程与技术 | 268 | 0 | 32.16 | 拟不录取 |
|
31 | 31 | 范晓阳 | 101755000002939 | 081700|化学工程与技术 | 264 | 0 | 31.68 | 拟不录取 |
|
32 | 32 | 李晨熙 | 104235370606429 | 081700|化学工程与技术 | 262 | 0 | 31.44 | 拟不录取 |
|
33 | 33 | 朱云静 | 104255540003644 | 081700|化学工程与技术 | 261 | 0 | 31.32 | 拟不录取 |
|
序号 | 排名 | 姓名 | 考生编号 | 拟录取专业 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 |
是否拟录取
|
备注 |
1 |
|
余敏 | 100105370906901 | 070300|化学 | 300 | 88.86 | 71.54 | 拟录取 |
|
2 |
|
徐玉莹 | 102855210016642 | 070300|化学 | 288 | 89.2 | 70.24 | 拟录取 |
|
3 |
|
孟祥宇 | 102915212210953 | 070300|化学 | 286 | 88.76 | 69.82 | 拟录取 |
|
4 |
|
张珂 | 106975370413887 | 070300|化学 | 285 | 88.28 | 69.51 | 拟录取 |
|
5 |
|
姜晓薇 | 104035070300039 | 070300|化学 | 285 | 87.86 | 69.34 | 拟录取 |
|
6 |
|
柴书洋 | 103375210000078 | 070300|化学 | 274 | 88.1 | 68.12 | 拟不录取,顺位递补 |
|
7 |
|
赵晶珂 | 102005211312679 | 070300|化学 | 293 | 0 | 35.16 | 拟不录取 |
|
8 |
|
郎丽萍 | 105595210015437 | 070300|化学 | 291 | 0 | 34.92 | 拟不录取 |
|
9 |
|
苏会清 | 102875210610832 | 070300|化学 | 285 | 0 | 34.20 | 拟不录取 |
|
序号 | 排名 | 姓名 | 考生编号 | 拟录取专业 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 |
是否拟录取
|
备注 |
1 | 1 | 徐新钰 | 102175000510137 | 085600|材料与化工 | 358.00 | 83.32 | 76.29 | 拟录取 |
|
2 | 2 | 赵文卓 | 104265000000603 | 085600|材料与化工 | 273.00 | 83.38 | 66.11 | 拟录取 |
|
3 | 3 | 王艳雨 | 100565000101755 | 085600|材料与化工 | 271.00 | 0 | 32.52 | 拟不录取 |
|