2025.04.11 来源:我院 浏览数:0
序号 | 排名 | 姓名 | 考生编号 | 拟录取专业 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 |
是否拟录取
|
备注 |
1 | 1 | 申顺宇 | 105045104906168 | 085600|材料与化工 | 283.00 | 92.46 | 70.94 | 拟录取 |
|
2 | 2 | 李月如 | 105645000002598 | 085600|材料与化工 | 281.00 | 91.84 | 70.46 | 拟录取 |
|
3 | 3 | 袁久翔 | 104295370702592 | 085600|材料与化工 | 287.00 | 86.34 | 68.98 | 拟录取 |
|
4 | 4 | 巩泽龙 | 104255540008634 | 085600|材料与化工 | 275.00 | 88.56 | 68.42 | 拟不录取,顺位递补 |
|
5 | 5 | 顾佳政 | 102915210301451 | 085600|材料与化工 | 296.00 | 0 | 35.52 | 拟不录取 |
|
6 | 6 | 解光远 | 101415370207845 | 085600|材料与化工 | 285.00 | 0 | 34.20 | 拟不录取 |
|
7 | 7 | 孙皓聪 | 102915210301455 | 085600|材料与化工 | 303.00 | 0 | 33.36 | 拟不录取 |
|
8 | 8 | 解世超 | 102955210211114 | 085600|材料与化工 | 275.00 | 0 | 33.00 | 拟不录取 |
|
9 | 9 | 王乾丞 | 104255540008160 | 085600|材料与化工 | 270.00 | 0 | 32.40 | 拟不录取 |
|
序号 | 排名 | 姓名 | 考生编号 | 拟录取专业 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 |
是否拟录取
|
备注 |
1 | 1 | 孙皓聪 | 102915210301455 | 081700|化学工程与技术 | 303 | 88.8 | 71.88 | 拟录取 |
|
2 | 2 | 杨一顺 | 101515000007708 | 081700|化学工程与技术 | 285 | 91.02 | 70.61 | 拟录取 |
|
3 | 3 | 乔彦朝 | 106165085500073 | 081700|化学工程与技术 | 287 | 88.2 | 69.72 | 拟录取 |
|
4 | 4 | 姜淦中 | 100545000008177 | 081700|化学工程与技术 | 295 | 0 | 35.40 | 拟不录取 |
|
5 | 5 | 雷强 | 100085210004891 | 081700|化学工程与技术 | 264 | 0 | 31.68 | 拟不录取 |
|
序号 | 排名 | 姓名 | 考生编号 | 拟录取专业 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 |
是否拟录取
|
备注 |
1 | 1 | 黄宇 | 116465370412462 | 070300|化学 | 283 | 88.66 | 69.42 | 拟录取 |
|